Ширина 45 мм (полного выдвижения)

| РАЗМЕР | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 мм | 250 | 64 | 160 | / | 160 | / | 247 |
| 300 мм | 300 | 64 | 192 | / | 96 | 128 | 297 |
| 350 мм | 350 | 64 | 192 | 256 | 96 | 160 | 347 |
| 400 мм | 400 | 64 | 224 | 288 | 128 | 192 | 397 |
| 450 мм | 450 | 64 | 288 | 320 | 160 | 192 | 447 |
| 500 мм | 500 | 64 | 320 | 384 | 192 | 224 | 497 |
| 550 мм | 550 | 64 | 381 | 448 | 192 | 256 | 549 |
| 600 мм | 600 | 64 | 448 | 512 | 224 | 288 | 597 |
| 650 мм | 650 | 64 | 512 | 576 | 256 | 288 | 647 |

ТОЛЩИНА СТАЛИ
| № | 4510 | 4510A | 4512 | 4515 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 мм | 1.0 мм | 1.2 мм | 1.2 мм |
| 2 | 1.0 мм | 1.0 мм | 1.2 мм | 1.2 мм |
| 3 | 1.0 мм | 1.2 мм | 1.2 мм | 1.5 мм |
Ширина 35 мм (полного выдвижения)
Трехсекционные направляющие полного
выдвижения с монтажной шириной 12.2 мм.
Разрешенная нагрузка до 35 кг.
выдвижения с монтажной шириной 12.2 мм.
Разрешенная нагрузка до 35 кг.


| РАЗМЕР | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 мм | 250 | 160 | / | / | / | / | / | 247 |
| 300 мм | 300 | 224 | / | / | / | / | / | 297 |
| 350 мм | 350 | 224 | / | / | 96 | / | / | 347 |
| 400 мм | 400 | 224 | 288 | / | / | 128 | / | 397 |
| 450 мм | 450 | 224 | 352 | / | 96 | 192 | / | 447 |
| 500 мм | 500 | 224 | 352 | 416 | 96 | / | / | 497 |
| 550 мм | 550 | 224 | 352 | 448 | 96 | 244 | 288 | 549 |
| 600 мм | 600 | 224 | 352 | 480 | 96 | 244 | 288 | 597 |
ТОЛЩИНА СТАЛИ
| № | 3509 |
|---|---|
| 1 | 0.9 мм |
| 2 | 0.9 мм |
| 3 | 0.9 мм |
выдвижения с монтажной шириной 12.7 мм.
Разрешенная нагрузка до 40 кг.